Sport CV en doelen

Doelen voor 2020
| World Championship IM 70.3 St George ( USA ) | |
| Gezond blijven | |
| World Championship IM Qualification World Championship IM 70.3 |
Opvallende prestaties
| 2022 | European Champion U23 Duathlon 10-60-10 Alsdorf ( DE ) |
| 2022 | 3de WK U23 Duathlon 10-60-10 Viborg ( DNK ) |
| 2022 | 1ste U23 5e Over All IM 70.3 West Friesland ( NLD ) |
| 2019 | 2de NK Duathlon Spijkenisse ( NLD ) |
| 2019 | 7e EK Duathlon Târgu Mureș ( ROM ) |
| 2019 | 10e WK Duathlon Pontevedra ( ESP ) |
| 2018 | 3e 1/4 Triathlon Nuenen 1/40/10 |
| 2018 | 8e DK Duathlon 5/20/2.5 |
| 2017 | 11e (16-19) NK Duathlon 5/20/2.5 |
| 2017 | 12e (JJA) NK 10 Schoorl |
| 2016 | 7e in Sprint triathlon Allgäu (DE) 0,5/27/5 |
| 2015 | 1e in 1/8 Triathlon Binnenmaas |
| 2014 | 1e in Ijzeren Man Cross Weert |
Results World Championships / European Championships
| 2022 | WK Duathlon 10-60-10 Viborg ( DEN ) | U23 | 3e ( Brons ) |
| 2022 | EK Duathlon 10-60-10 Alsdorf ( DUI ) | U23 | 1e European Champion |
| 2019 | EK Duathlon Târgu Mureș ( ROM ) | Jun 16 t/m 19 | 7e |
| 2019 | WK Duathlon Pontevedra ( ESP ) | Jun 16 t/m 19 | 10e |
Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen
| 2019 | NK RBR Spijkenisse | Jun 16 t/m 19 | Zilver |
| 2018 | NK Sprint (Tri) | Jun 16 t/m 19 | 19e (17jr) |
| 2018 | NK Cross Duathlon | Jun 16 t/m 19 | 9e (17jr) |
| 2017 | NK RBR Spijkenisse | Jun 16 t/m 19 | 11e (16jr) |
| 2017 | NK 10km Schoorl | JJA | 12e (JJB) |
| 2015 | Limbra Cross Circuit 2014/2015 | JJC | 1e |
| 2015 | NK Duathlon | 11 t/m 14 | 4e |
| 2015 | NK Cross | JJC | 7e |
| 2014 | NK Ettafette | 4 x 800 JC | Brons |
| 2013 | NK Cross | JJC1 | 15e |
| 2013 | D Spelen | 1000 JJD2 | 11e |
| 2013 | NK Estafette | 4 x 600 JD | Brons |
| 2012 | NK Cross | JJD2 | 17e |
| 2012 | NK Cross Estafette | JJD | Goud |
| 2012 | D Spelen | 1000 JJD1 | 10e |
Prestatie ontwikkeling
| Track | Road | |||||||||
| 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5km | 10km | 15km | 10EM | 1/2 marathon | |
| 2012 | 3.23.84 | 22.19 | ||||||||
| 2013 | 3.10.52 | 19.49 | ||||||||
| 2014 | 2.57.84 | 4.44.76 | 10.25.42 | 18.14 | 39.44 | |||||
| 2015 | 2.54.84 | 4.35.40 | 9.49.90 | 17.23.72 | 17.40 | 36.45 | ||||
| 2016 | 2.11.85 | 2.48.79 | 4.27.69 | 9.41.15 | 17.26 | |||||
| 2017 | 2.05.56 | 4.18.67 | 16.41 | 34.28 | 54.51 | |||||
| 2018 | 16.45.29 | 16.05 | 52.10 | 56.42 | ||||||
| 2019 | 9.15.47 | 16.21.47 | 15.59 | 34.10 | 51.51 | 1.16.58 | ||||
| 2020 |
Persoonlijke besttijden
| Track | |||
| 800 | 2.05.56 | Heusden (BE) | 2017 |
| 1000 | 2.48.79 | Barendrecht | 2016 |
| 1500 | 4.18.67 | Heusden (BE) | 2017 |
| 3000 | 9.15.47 | Oud Beijerland | 2019 |
| 5000 | 16.21.47 | Wageningen | 2019 |
| Road | |||
| 5km | 15.59 | Maassluis | 2019 |
| 10km | 33.08 | Amsterdam | 2022 |
| 15km | 51.51 | Rotterdam | 2019 |
| 10EM | 56.42 | Barendrecht | 2018 |
| 1/2 marathon | 1.16.58 | Dordrecht | 2019 |
| Duathlon / Triathlon | |||
| Duathlon 5/20/2.5 | 56.40 | Alsdorf | 2018 |
| Triathlon Sprint 750/20/5 | 1.05;55 | Rotterdam | 2018 |
| Triathlon Kwart 1/40/10 | 1.53;42 | Nuenen | 2018 |


