Doelen voor 2018
*NK RBR Cross Duathlon | Top 10![]() |
*NK Run - Bike - Run | Top 10 |
800 | 2.02.00 |
1000 | 2.35.00 |
1500 | 4.07.00 |
3000 | 8.55.00 |
*5000 | 15.59.00 |
10000 | 33.29.00 |
*5km | 16.05![]() |
*10km | 33.29 |
* Hoofd doel |
Prestatie ontwikkeling
Track | Road | |||||||
800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5km | 10km | 15km | |
2012 | 3.23.84 | 22.19 | ||||||
2013 | 3.10.52 | 19.49 | ||||||
2014 | 2.57.84 | 4.44.76 | 10.25.42 | 18.14 | 39.44 | |||
2015 | 2.54.84 | 4.35.40 | 9.49.90 | 17.23.72 | 17.40 | 36.45 | ||
2016 | 2.11.85 | 2.48.79 | 4.27.69 | 9.41.15 | 17.26 | |||
2017 | 2.05.56 | 4.18.67 | 16.41 | 34.28 | 54.51 | |||
2018 | 16.05 |
Persoonlijke besttijden
800 | 2.05.56 | Heusden (BE) | 2017 |
1000 | 2.48.79 | Barendrecht | 2016 |
1500 | 4.18.67 | Heusden (BE) | 2017 |
3000 | 9.41.15 | Breda | 2016 |
5000 | 17.23.72 | Spijkenisse | 2015 |
5km | 16.05 | Maassluis | 2018 |
10km | 34.28 | Spijkenisse | 2017 |
15km | 54.51 | Eersel | 2017 |
Opvallende prestaties
2014 | 1e in Ijzeren Man Cross Weert |
2015 | 1e in 1/8 Triathlon Binnenmaas |
2016 | 7e in Sprint triathlon Allgäu (DE) 0,5/27/5 1.33.31 |
2017 | 12e (JJA) NK 10 Schoorl |
2017 | 11e (16-19) NK Duathlon 5/20/2.5 |
Resultaten op Nederlandse Kampioenschappen
2018 | NK Cross Duathlon | Jun 16 t/m 19 | 9e (17jr) |
2017 | NK RBR Spijkenisse | Jun 16 t/m 19 | 11e (16jr) |
2017 | NK 10km Schoorl | JJA | 12e (JJB) |
2015 | Limbra Cross Circuit 2014/2015 | JJC | 1e |
2015 | NK Duathlon | 11 t/m 14 | 4e |
2015 | NK Cross | JJC | 7e |
2014 | NK Ettafette | 4 x 800 JC | Brons |
2013 | NK Cross | JJC1 | 15e |
2013 | D Spelen | 1000 JJD2 | 11e |
2013 | NK Estafette | 4 x 600 JD | Brons |
2012 | NK Cross | JJD2 | 17e |
2012 | NK Cross Estafette | JJD | Goud |
2012 | D Spelen | 1000 JJD1 | 10e |